DEMO tekst. Cipar (glavni grad: Nikozija) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Vouli ton Antiprosopon. U Europskom parlamentu država ima 6 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Nikozija
- Parlament (naziv)
- Vouli ton Antiprosopon
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 6
DEMO: Cipar (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- DISY 30.8%▲ 0.3
- ELAM 26.0%▼ 0.7
- DIPA 12.2%▲ 0.2
- AKEL 9.3%▼ 0.4
- DIKO 8.3%▼ 0.6
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | DISY | ELAM | DIPA | AKEL | DIKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.400 | 30.9% | 25.7% | 12.4% | 9.6% | 8.2% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.200 | 30.7% | 26.3% | 12.0% | 9.0% | 8.5% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.500 | 30.8% | 26.4% | 11.6% | 10.4% | 9.0% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.300 | 30.2% | 26.9% | 12.3% | 9.1% | 8.9% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.900 | 29.8% | 25.8% | 11.7% | 10.1% | 9.5% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.500 | 29.7% | 26.1% | 11.6% | 9.1% | 9.6% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 2.000 | 29.3% | 27.3% | 11.6% | 9.8% | 8.4% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.900 | 30.7% | 27.7% | 13.1% | 10.4% | 8.5% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 900 | 30.2% | 26.1% | 11.8% | 9.9% | 9.1% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.800 | 29.3% | 25.5% | 13.0% | 9.8% | 9.3% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | DISY | ELAM | DIPA | AKEL |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | +0.1 |
| Demo agencija 2 | 12 | -0.1 | +0.1 | 0.0 | -0.1 |
| Demo agencija 3 | 11 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.