DEMO tekst. Italija (glavni grad: Rim) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Camera dei deputati. U Europskom parlamentu država ima 76 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Rim
- Parlament (naziv)
- Camera dei deputati
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 76
DEMO: Italija (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- FdI 25.6%▼ 1.5
- PD 24.7%▲ 0.1
- Lega 14.1%▼ 0.5
- M5S 12.0%=
- Forza Italia 4.3%▲ 0.1
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | FdI | PD | Lega | M5S | Forza Italia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.400 | 25.7% | 24.3% | 14.0% | 12.2% | 4.2% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.800 | 25.4% | 25.2% | 14.2% | 11.8% | 4.3% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.700 | 27.2% | 24.9% | 14.8% | 11.7% | 4.2% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.100 | 27.0% | 24.3% | 14.4% | 12.3% | 4.1% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.700 | 26.6% | 24.3% | 14.3% | 12.3% | 5.9% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.000 | 26.5% | 25.3% | 14.2% | 13.0% | 5.0% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.800 | 26.8% | 24.8% | 14.3% | 13.3% | 4.2% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.500 | 28.1% | 25.4% | 15.2% | 13.5% | 5.0% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.800 | 27.9% | 25.4% | 15.7% | 12.7% | 4.3% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.000 | 26.7% | 25.2% | 15.9% | 11.6% | 5.0% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | FdI | PD | Lega | M5S |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
| Demo agencija 2 | 12 | -0.1 | -0.1 | +0.1 | 0.0 |
| Demo agencija 3 | 11 | -0.1 | +0.1 | -0.1 | +0.2 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.