DEMO tekst. Poljska (glavni grad: Varšava) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Sejm. U Europskom parlamentu država ima 53 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Varšava
- Parlament (naziv)
- Sejm
- Broj zastupnika (za projekciju mandata)
- 460
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 53
DEMO: Poljska (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- KO 31.6%▲ 0.5
- Polska 2050 24.0%▲ 0.2
- Lewica 17.4%▼ 0.1
- Konfederacja 12.9%▲ 1.2
- PiS 8.7%▲ 0.3
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Projekcija mandata
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | KO | Polska 2050 | Lewica | Konfederacja | PiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.700 | 31.9% | 23.6% | 17.2% | 12.5% | 9.2% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.500 | 31.3% | 24.4% | 17.5% | 13.3% | 8.1% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.800 | 30.8% | 23.8% | 17.6% | 11.8% | 8.2% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 900 | 31.5% | 23.8% | 17.3% | 11.7% | 8.5% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.100 | 30.8% | 24.3% | 16.8% | 11.7% | 9.1% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 800 | 31.2% | 23.4% | 15.1% | 11.9% | 9.5% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.900 | 30.9% | 22.9% | 15.7% | 10.7% | 10.4% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.400 | 30.7% | 23.4% | 15.7% | 10.9% | 10.2% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.100 | 32.1% | 22.6% | 15.7% | 10.9% | 9.9% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.100 | 31.7% | 23.6% | 15.6% | 10.9% | 9.0% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | KO | Polska 2050 | Lewica | Konfederacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | -0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.1 |
| Demo agencija 2 | 12 | +0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 |
| Demo agencija 3 | 11 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | +0.1 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.
DEMO: Poljska (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- KO 31.6%▲ 0.5
- Polska 2050 24.0%▲ 0.2
- Lewica 17.4%▼ 0.1
- Konfederacja 12.9%▲ 1.2
- PiS 8.7%▲ 0.3
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | KO | Polska 2050 | Lewica | Konfederacja | PiS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.700 | 31.9% | 23.6% | 17.2% | 12.5% | 9.2% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.500 | 31.3% | 24.4% | 17.5% | 13.3% | 8.1% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.800 | 30.8% | 23.8% | 17.6% | 11.8% | 8.2% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 900 | 31.5% | 23.8% | 17.3% | 11.7% | 8.5% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.100 | 30.8% | 24.3% | 16.8% | 11.7% | 9.1% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 800 | 31.2% | 23.4% | 15.1% | 11.9% | 9.5% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.900 | 30.9% | 22.9% | 15.7% | 10.7% | 10.4% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.400 | 30.7% | 23.4% | 15.7% | 10.9% | 10.2% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.100 | 32.1% | 22.6% | 15.7% | 10.9% | 9.9% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.100 | 31.7% | 23.6% | 15.6% | 10.9% | 9.0% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | KO | Polska 2050 | Lewica | Konfederacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | -0.1 | +0.1 | +0.2 | +0.1 |
| Demo agencija 2 | 12 | +0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 |
| Demo agencija 3 | 11 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | +0.1 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.