DEMO tekst. Finska (glavni grad: Helsinki) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Eduskunta. U Europskom parlamentu država ima 15 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Helsinki
- Parlament (naziv)
- Eduskunta
- Broj zastupnika (za projekciju mandata)
- 200
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 15
DEMO: Finska (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- Keskusta 32.5%▼ 0.1
- Perussuomalaiset 23.6%▲ 0.4
- SDP 14.5%▼ 1.0
- Vasemmistoliitto 6.0%=
- Kokoomus 4.4%▼ 0.2
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Projekcija mandata
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | Keskusta | Perussuomalaiset | SDP | Vasemmistoliitto | Kokoomus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.800 | 32.5% | 23.8% | 14.3% | 5.7% | 4.7% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 2.000 | 32.4% | 23.4% | 14.8% | 6.3% | 4.2% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.000 | 31.7% | 23.5% | 15.9% | 5.9% | 4.8% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.800 | 33.4% | 22.9% | 15.2% | 6.1% | 4.6% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.300 | 31.7% | 23.4% | 15.4% | 6.2% | 4.7% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.600 | 32.9% | 23.6% | 14.8% | 7.0% | 4.5% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.300 | 32.8% | 23.1% | 15.9% | 6.9% | 4.4% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.400 | 31.9% | 23.3% | 16.0% | 6.6% | 3.8% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.300 | 31.5% | 24.0% | 14.9% | 5.8% | 3.2% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.100 | 31.8% | 24.4% | 15.7% | 5.9% | 4.7% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | Keskusta | Perussuomalaiset | SDP | Vasemmistoliitto |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | +0.1 | -0.1 | +0.2 | -0.1 |
| Demo agencija 2 | 12 | -0.1 | +0.1 | 0.0 | -0.1 |
| Demo agencija 3 | 11 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | +0.2 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.