DEMO tekst. Mađarska (glavni grad: Budimpešta) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Országgyűlés. U Europskom parlamentu država ima 21 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Budimpešta
- Parlament (naziv)
- Országgyűlés
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 21
DEMO: Mađarska (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- DK 34.7%▼ 0.4
- Fidesz 20.8%▼ 0.5
- Mi Hazánk 14.6%▼ 0.6
- Tisza 8.5%▼ 1.0
- MKKP 7.3%▼ 0.5
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | DK | Fidesz | Mi Hazánk | Tisza | MKKP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.800 | 34.2% | 21.0% | 14.8% | 8.1% | 8.0% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.600 | 35.4% | 20.6% | 14.4% | 8.7% | 6.5% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.300 | 34.6% | 20.8% | 15.3% | 9.6% | 8.1% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.000 | 35.5% | 21.6% | 15.1% | 9.2% | 7.3% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.000 | 34.7% | 21.8% | 14.1% | 9.0% | 6.8% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.200 | 33.7% | 23.1% | 14.3% | 10.4% | 7.5% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.800 | 34.1% | 22.4% | 14.4% | 9.7% | 6.6% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.500 | 34.9% | 22.0% | 14.2% | 8.4% | 7.2% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.900 | 34.6% | 21.9% | 13.7% | 10.0% | 5.9% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 900 | 34.2% | 22.5% | 13.4% | 9.4% | 7.3% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | DK | Fidesz | Mi Hazánk | Tisza |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.1 |
| Demo agencija 2 | 12 | +0.1 | +0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Demo agencija 3 | 11 | -0.1 | 0.0 | +0.1 | +0.2 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.