DEMO tekst. Bugarska (glavni grad: Sofija) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Narodno sabranie. U Europskom parlamentu država ima 17 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Sofija
- Parlament (naziv)
- Narodno sabranie
- Broj zastupnika (za projekciju mandata)
- 240
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 17
DEMO: Bugarska (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- GERB 30.4%▼ 0.2
- PP-DB 23.9%▼ 0.9
- Vazrazhdane 11.7%▲ 0.1
- DPS 3.6%▼ 0.1
- BSP 2.9%▲ 0.6
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Projekcija mandata
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | GERB | PP-DB | Vazrazhdane | DPS | BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.900 | 29.7% | 24.0% | 11.8% | 4.0% | 3.0% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 2.000 | 30.9% | 23.8% | 11.5% | 3.2% | 2.8% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 2.000 | 30.7% | 24.9% | 11.6% | 2.9% | 2.4% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.400 | 30.5% | 24.8% | 11.5% | 4.3% | 2.2% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.700 | 30.7% | 25.0% | 11.1% | 4.3% | 2.4% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.700 | 32.0% | 24.5% | 11.7% | 4.9% | 2.5% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.900 | 32.2% | 23.8% | 12.3% | 3.6% | 1.9% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 2.000 | 30.6% | 24.6% | 12.1% | 3.8% | 1.9% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.400 | 31.0% | 25.8% | 11.6% | 3.8% | 2.6% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 800 | 31.4% | 25.1% | 11.3% | 4.4% | 2.5% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | GERB | PP-DB | Vazrazhdane | DPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | -0.1 | +0.1 | 0.0 | +0.3 |
| Demo agencija 2 | 12 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
| Demo agencija 3 | 11 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.2 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.