DEMO tekst. Irska (glavni grad: Dublin) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Dáil Éireann. U Europskom parlamentu država ima 14 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Dublin
- Parlament (naziv)
- Dáil Éireann
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 14
DEMO: Irska (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- Social Democrats 30.8%▼ 0.5
- Labour 26.2%▼ 0.6
- Fine Gael 17.8%▼ 1.6
- Sinn Féin 12.0%=
- Fianna Fáil 3.1%▼ 0.6
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | Social Democrats | Labour | Fine Gael | Sinn Féin | Fianna Fáil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 800 | 30.6% | 26.2% | 17.7% | 11.6% | 3.5% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.100 | 30.9% | 26.2% | 17.8% | 12.5% | 2.7% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.800 | 31.1% | 26.5% | 19.1% | 11.9% | 3.6% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.800 | 31.5% | 27.1% | 19.6% | 12.0% | 3.7% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.200 | 31.6% | 27.7% | 18.7% | 13.0% | 2.5% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.900 | 30.3% | 27.1% | 19.6% | 12.1% | 2.8% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 800 | 30.4% | 26.7% | 20.8% | 11.5% | 3.0% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.800 | 31.6% | 26.4% | 20.3% | 12.5% | 2.3% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.900 | 30.8% | 26.7% | 21.0% | 10.8% | 2.9% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.200 | 30.9% | 25.8% | 19.4% | 11.4% | 2.3% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | Social Democrats | Labour | Fine Gael | Sinn Féin |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | 0.0 | -0.3 | -0.1 | +0.1 |
| Demo agencija 2 | 12 | 0.0 | +0.1 | +0.1 | -0.2 |
| Demo agencija 3 | 11 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | +0.1 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.