DEMO tekst. Luksemburg (glavni grad: Luxembourg) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Chambre des députés. U Europskom parlamentu država ima 6 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Luxembourg
- Parlament (naziv)
- Chambre des députés
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 6
DEMO: Luksemburg (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- ADR 31.2%▼ 1.4
- Déi Gréng 25.9%=
- LSAP 14.6%▼ 0.2
- DP 11.1%▼ 0.6
- CSV 7.2%▲ 0.1
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | ADR | Déi Gréng | LSAP | DP | CSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.900 | 31.4% | 26.0% | 13.9% | 10.8% | 6.9% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.200 | 31.1% | 25.7% | 15.2% | 11.4% | 7.5% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.000 | 32.5% | 26.0% | 14.6% | 10.8% | 7.1% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.500 | 32.7% | 25.7% | 15.2% | 12.3% | 7.0% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 800 | 31.5% | 25.7% | 15.8% | 12.3% | 7.1% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.100 | 31.9% | 25.7% | 16.4% | 12.1% | 5.8% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.300 | 30.7% | 24.7% | 15.9% | 11.7% | 6.7% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.100 | 30.5% | 25.4% | 15.0% | 11.1% | 5.5% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 2.000 | 31.4% | 25.2% | 14.7% | 11.2% | 6.3% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.700 | 31.4% | 25.2% | 15.6% | 11.5% | 6.2% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | ADR | Déi Gréng | LSAP | DP |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | -0.1 | 0.0 | +0.3 | +0.2 |
| Demo agencija 2 | 12 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.1 |
| Demo agencija 3 | 11 | +0.2 | +0.3 | -0.3 | -0.1 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.