DEMO tekst. Danska (glavni grad: Kopenhagen) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Folketinget. U Europskom parlamentu država ima 15 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Kopenhagen
- Parlament (naziv)
- Folketinget
- Broj zastupnika (za projekciju mandata)
- 179
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 15
DEMO: Danska (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- Venstre 33.8%▲ 0.7
- SF 19.9%▲ 0.5
- Dansk Folkeparti 14.5%▲ 0.5
- Liberal Alliance 7.7%▼ 0.5
- Socialdemokratiet 2.7%▲ 0.2
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Projekcija mandata
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | Venstre | SF | Dansk Folkeparti | Liberal Alliance | Socialdemokratiet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.300 | 33.2% | 19.6% | 15.0% | 8.3% | 2.4% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.700 | 34.4% | 20.2% | 14.1% | 7.2% | 3.0% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.200 | 32.8% | 19.7% | 14.4% | 8.5% | 2.4% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.000 | 33.5% | 19.1% | 13.5% | 7.9% | 2.7% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.800 | 32.1% | 20.9% | 13.5% | 7.0% | 2.5% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.400 | 32.8% | 21.5% | 13.4% | 7.7% | 2.4% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.200 | 33.2% | 20.5% | 14.1% | 7.9% | 3.6% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.600 | 32.4% | 20.8% | 13.2% | 7.6% | 3.5% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.200 | 31.3% | 20.5% | 13.7% | 8.1% | 4.0% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.300 | 31.2% | 19.5% | 13.1% | 7.8% | 3.6% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | Venstre | SF | Dansk Folkeparti | Liberal Alliance |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
| Demo agencija 2 | 12 | +0.2 | -0.1 | +0.2 | -0.1 |
| Demo agencija 3 | 11 | 0.0 | +0.1 | -0.2 | +0.2 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.