DEMO tekst. Estonija (glavni grad: Tallinn) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Riigikogu. U Europskom parlamentu država ima 7 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Tallinn
- Parlament (naziv)
- Riigikogu
- Broj zastupnika (za projekciju mandata)
- 101
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 7
DEMO: Estonija (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- SDE 30.3%▲ 1.1
- EKRE 22.5%▼ 0.6
- Isamaa 16.4%▼ 0.5
- Reformierakond 11.9%▼ 1.3
- Eesti 200 4.0%▲ 0.3
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Projekcija mandata
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | SDE | EKRE | Isamaa | Reformierakond | Eesti 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 800 | 30.3% | 22.4% | 15.5% | 11.9% | 3.9% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.300 | 30.3% | 22.6% | 17.4% | 11.9% | 4.0% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.800 | 29.6% | 23.0% | 17.0% | 13.5% | 4.0% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.600 | 28.7% | 23.2% | 16.8% | 12.8% | 3.2% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 800 | 29.6% | 23.4% | 15.5% | 13.7% | 4.9% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.300 | 30.6% | 24.1% | 15.9% | 14.1% | 3.1% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.500 | 30.8% | 23.3% | 15.2% | 13.8% | 3.9% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.600 | 31.7% | 23.2% | 15.4% | 13.2% | 3.8% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.600 | 30.8% | 23.2% | 15.7% | 12.4% | 3.4% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.800 | 30.9% | 23.4% | 15.9% | 14.0% | 2.7% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | SDE | EKRE | Isamaa | Reformierakond |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | +0.1 | -0.1 | 0.0 | +0.1 |
| Demo agencija 2 | 12 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Demo agencija 3 | 11 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | -0.1 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.