DEMO tekst. Francuska (glavni grad: Pariz) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Assemblée nationale. U Europskom parlamentu država ima 81 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Pariz
- Parlament (naziv)
- Assemblée nationale
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 81
DEMO: Francuska (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- LFI 30.5%▲ 0.3
- LR 19.8%▲ 0.1
- PS 11.8%=
- Renaissance 10.3%▲ 1.0
- RN 7.9%▼ 0.1
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | LFI | LR | PS | Renaissance | RN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.600 | 31.0% | 19.5% | 11.7% | 10.3% | 7.6% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.200 | 30.1% | 20.3% | 12.0% | 10.3% | 8.3% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.500 | 30.4% | 19.5% | 12.0% | 9.4% | 7.8% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.800 | 29.8% | 20.0% | 11.8% | 9.1% | 8.3% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.100 | 31.6% | 19.6% | 12.1% | 9.5% | 8.7% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.900 | 30.5% | 20.5% | 13.3% | 8.7% | 7.6% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.000 | 30.1% | 19.9% | 12.1% | 9.2% | 8.6% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.000 | 30.0% | 20.9% | 12.4% | 9.2% | 7.0% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.100 | 30.3% | 19.2% | 11.6% | 8.8% | 8.1% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.700 | 29.9% | 19.6% | 12.3% | 8.3% | 8.9% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | LFI | LR | PS | Renaissance |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | +0.1 |
| Demo agencija 2 | 12 | 0.0 | +0.1 | -0.1 | +0.1 |
| Demo agencija 3 | 11 | +0.1 | -0.1 | +0.2 | -0.1 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.