DEMO tekst. Grčka (glavni grad: Atena) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Vouli ton Ellinon. U Europskom parlamentu država ima 21 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Atena
- Parlament (naziv)
- Vouli ton Ellinon
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 21
DEMO: Grčka (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- PASOK 28.7%▼ 0.9
- SYRIZA 26.4%▲ 0.7
- Elliniki Lysi 10.5%▼ 0.4
- ND 9.4%▲ 0.3
- KKE 3.2%▲ 0.1
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | PASOK | SYRIZA | Elliniki Lysi | ND | KKE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.400 | 28.7% | 26.4% | 10.3% | 9.5% | 3.5% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.600 | 28.7% | 26.3% | 10.7% | 9.2% | 2.9% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 800 | 29.2% | 25.6% | 10.7% | 8.9% | 2.1% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.700 | 30.0% | 25.7% | 11.2% | 9.3% | 3.7% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.200 | 29.9% | 25.8% | 9.6% | 8.7% | 3.7% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.500 | 30.5% | 26.3% | 9.8% | 8.5% | 2.6% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.700 | 31.0% | 25.5% | 10.0% | 10.2% | 3.9% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.900 | 30.4% | 26.1% | 10.7% | 10.5% | 2.9% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 800 | 32.3% | 25.8% | 10.6% | 11.4% | 2.6% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.700 | 31.5% | 25.9% | 9.9% | 10.8% | 3.3% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | PASOK | SYRIZA | Elliniki Lysi | ND |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | -0.1 | +0.2 | +0.2 | -0.2 |
| Demo agencija 2 | 12 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | +0.1 |
| Demo agencija 3 | 11 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | +0.1 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.