DEMO tekst. Austrija (glavni grad: Beč) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Nationalrat. U Europskom parlamentu država ima 20 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Beč
- Parlament (naziv)
- Nationalrat
- Broj zastupnika (za projekciju mandata)
- 183
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 20
DEMO: Austrija (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- FPÖ 30.3%▼ 0.3
- NEOS 25.8%▲ 1.1
- Grüne 12.5%▼ 0.7
- ÖVP 8.0%▲ 1.1
- SPÖ 5.0%▼ 0.1
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Projekcija mandata
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | FPÖ | NEOS | Grüne | ÖVP | SPÖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.600 | 30.3% | 26.2% | 12.7% | 8.0% | 5.2% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 2.000 | 30.4% | 25.5% | 12.2% | 8.0% | 4.9% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.000 | 30.7% | 25.0% | 12.7% | 7.0% | 4.7% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.300 | 30.5% | 24.5% | 13.7% | 6.8% | 5.5% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 900 | 30.2% | 24.7% | 13.4% | 7.1% | 5.7% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.500 | 30.3% | 24.5% | 12.5% | 8.2% | 5.2% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.700 | 31.6% | 25.2% | 13.9% | 7.8% | 5.7% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.700 | 30.7% | 24.8% | 14.7% | 7.8% | 5.9% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.300 | 31.5% | 24.5% | 13.7% | 7.8% | 5.1% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.300 | 30.7% | 24.6% | 14.4% | 7.1% | 6.0% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | FPÖ | NEOS | Grüne | ÖVP |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| Demo agencija 2 | 12 | 0.0 | +0.2 | +0.3 | 0.0 |
| Demo agencija 3 | 11 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | +0.1 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.