DEMO tekst. Belgija (glavni grad: Bruxelles) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Kamer van volksvertegenwoordigers. U Europskom parlamentu država ima 22 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Bruxelles
- Parlament (naziv)
- Kamer van volksvertegenwoordigers
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 22
DEMO: Belgija (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- Vlaams Belang 29.0%▲ 0.1
- MR 25.1%▲ 0.4
- PS 12.9%▲ 0.6
- N-VA 11.0%▲ 0.9
- PVDA-PTB 6.6%▲ 1.1
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | Vlaams Belang | MR | PS | N-VA | PVDA-PTB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.600 | 29.1% | 25.4% | 13.3% | 11.7% | 6.7% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.700 | 28.8% | 24.9% | 12.5% | 10.1% | 6.6% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 800 | 28.6% | 24.4% | 12.2% | 9.9% | 5.7% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.200 | 29.1% | 25.2% | 12.4% | 10.4% | 5.5% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.000 | 29.4% | 25.7% | 12.0% | 10.5% | 6.2% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 800 | 29.2% | 25.4% | 12.4% | 9.8% | 5.2% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.500 | 28.1% | 26.2% | 12.6% | 11.0% | 5.6% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.800 | 28.9% | 25.5% | 11.7% | 10.6% | 6.7% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.100 | 30.2% | 26.5% | 11.4% | 10.3% | 5.1% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 800 | 30.1% | 25.7% | 11.9% | 10.8% | 4.8% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | Vlaams Belang | MR | PS | N-VA |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | +0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.2 |
| Demo agencija 2 | 12 | -0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.3 |
| Demo agencija 3 | 11 | 0.0 | -0.1 | +0.1 | -0.1 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.