DEMO tekst. Hrvatska (glavni grad: Zagreb) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Hrvatski sabor. U Europskom parlamentu država ima 12 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Zagreb
- Parlament (naziv)
- Hrvatski sabor
- Broj zastupnika (za projekciju mandata)
- 151
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 12
DEMO: Hrvatska (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- DP 30.1%▲ 1.1
- SDP 24.6%▼ 0.1
- Most 15.4%▲ 0.9
- Možemo 9.3%▼ 0.5
- HDZ 4.9%▼ 0.6
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Projekcija mandata
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | DP | SDP | Most | Možemo | HDZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 900 | 30.4% | 24.4% | 15.3% | 8.7% | 4.6% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.900 | 29.8% | 24.8% | 15.4% | 9.8% | 5.1% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.000 | 28.8% | 25.0% | 13.4% | 10.3% | 5.2% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.500 | 29.2% | 24.3% | 15.5% | 9.4% | 5.7% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.500 | 28.6% | 24.4% | 14.7% | 8.6% | 5.5% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 800 | 28.6% | 24.1% | 15.3% | 9.4% | 4.8% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.700 | 29.2% | 23.4% | 14.9% | 8.8% | 3.8% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.400 | 29.6% | 24.0% | 16.1% | 9.1% | 3.8% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.400 | 29.7% | 24.3% | 15.6% | 8.1% | 2.7% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.900 | 29.3% | 24.9% | 15.6% | 7.6% | 3.1% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | DP | SDP | Most | Možemo |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | +0.2 |
| Demo agencija 2 | 12 | +0.1 | 0.0 | +0.3 | -0.3 |
| Demo agencija 3 | 11 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | +0.1 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.