DEMO tekst. Češka (glavni grad: Prag) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Poslanecká sněmovna. U Europskom parlamentu država ima 21 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Prag
- Parlament (naziv)
- Poslanecká sněmovna
- Broj zastupnika (za projekciju mandata)
- 200
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 21
DEMO: Češka (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- Piráti 28.9%▼ 0.7
- SPD 23.7%▼ 0.8
- STAN 11.0%▲ 0.6
- ODS 10.2%▲ 0.5
- ANO 3.1%▲ 0.7
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Projekcija mandata
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | Piráti | SPD | STAN | ODS | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.200 | 29.6% | 24.2% | 10.2% | 9.9% | 2.3% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 1.500 | 28.3% | 23.3% | 11.6% | 10.6% | 3.8% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.100 | 29.7% | 23.9% | 11.1% | 9.9% | 3.2% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 1.200 | 29.5% | 25.0% | 9.8% | 9.6% | 1.6% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 1.300 | 28.8% | 24.6% | 10.0% | 11.2% | 2.9% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.500 | 29.2% | 24.8% | 10.0% | 9.5% | 2.6% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.300 | 29.8% | 25.3% | 10.9% | 10.0% | 1.8% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.300 | 31.1% | 25.2% | 9.9% | 9.9% | 2.3% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.600 | 30.2% | 26.1% | 11.0% | 9.7% | 1.7% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 1.000 | 29.2% | 25.7% | 10.6% | 11.5% | 1.2% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | Piráti | SPD | STAN | ODS |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | 0.0 | -0.2 | +0.1 | +0.1 |
| Demo agencija 2 | 12 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| Demo agencija 3 | 11 | +0.2 | +0.2 | -0.1 | -0.1 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.