DEMO tekst. Latvija (glavni grad: Riga) jedna je od 27 država članica Europske unije. Ova stranica prikazuje prosjek anketa o namjerama glasanja, kretanje potpore strankama kroz vrijeme i vijesti povezane s državom.
Nacionalni parlament zove se Saeima. U Europskom parlamentu država ima 9 zastupnika. Zamijeni ovaj tekst vlastitim uvodom (Države → uredi državu).
- Glavni grad
- Riga
- Parlament (naziv)
- Saeima
- Broj zastupnika (za projekciju mandata)
- 100
- Mjesta u Europskom parlamentu
- 9
DEMO: Latvija (izmišljeni podaci)
DEMO DEMO – izmišljene brojke uz stvarna imena stranaka; ne odražavaju stvarne ankete.
- ZZS 32.3%▼ 0.9
- LPV 26.1%▲ 0.3
- Jaunā Vienotība 7.2%▼ 0.1
- Nacionālā apvienība 4.5%▲ 0.6
- Progresīvie 3.9%▼ 1.2
Težinski prosjek anketa u zadnja 3 tjedna do 30.09.2026. Strelica: promjena u odnosu na prethodna 3 tjedna.
Projekcija mandata
Najnovije ankete
| Datum | Anketar | Uzorak | ZZS | LPV | Jaunā Vienotība | Nacionālā apvienība | Progresīvie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 9. 2026. | Demo agencija 2 | 1.600 | 32.1% | 26.2% | 7.9% | 4.0% | 4.1% |
| 18. 9. 2026. | Demo agencija 1 | 2.000 | 32.4% | 26.0% | 6.6% | 4.8% | 3.7% |
| 6. 9. 2026. | Demo agencija 3 | 1.700 | 33.3% | 25.7% | 6.7% | 3.8% | 5.2% |
| 25. 8. 2026. | Demo agencija 2 | 2.000 | 33.0% | 25.9% | 8.1% | 4.0% | 4.9% |
| 13. 8. 2026. | Demo agencija 1 | 800 | 32.3% | 24.9% | 6.7% | 4.6% | 3.9% |
| 1. 8. 2026. | Demo agencija 3 | 1.700 | 33.6% | 25.1% | 6.7% | 4.1% | 5.3% |
| 20. 7. 2026. | Demo agencija 2 | 1.100 | 34.4% | 23.9% | 8.0% | 4.2% | 5.5% |
| 8. 7. 2026. | Demo agencija 1 | 1.700 | 34.4% | 25.3% | 8.6% | 5.0% | 5.2% |
| 26. 6. 2026. | Demo agencija 3 | 1.300 | 34.4% | 24.1% | 6.9% | 3.4% | 4.6% |
| 14. 6. 2026. | Demo agencija 2 | 900 | 33.6% | 24.0% | 6.8% | 5.0% | 4.5% |
Anketne kuće: odstupanje od prosjeka
| Anketar | Anketa | ZZS | LPV | Jaunā Vienotība | Nacionālā apvienība |
|---|---|---|---|---|---|
| Demo agencija 1 | 12 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | +0.1 |
| Demo agencija 2 | 12 | -0.1 | 0.0 | +0.2 | 0.0 |
| Demo agencija 3 | 11 | +0.1 | +0.1 | 0.0 | -0.1 |
Pozitivan broj znači da kuća stranci u prosjeku daje više nego lokalni trend ostalih anketa (postotni bodovi, prilagođeno broju anketa). U grafu možeš uključiti prilagodbu.
Besplatan račun: CSV/JSON izvoz, API ključ i ugradnja grafa na vašu stranicu.